План проведения 07.02.2026
Единого общегородского
Дня открытых дверей
в ГБОУ школе № 375
| № п/п | Название мероприятия | Время проведения | Место проведения (номер кабинета, зал и пр.) | Ответственный (Ф.И.О., должность) | ||
| 1 | Встреча с администрацией школы | 10.00-11.00 | Каб. № 60 | Карпова Марина Александровна- директор | ||
| 2 | Встреча со специалистами службы сопровождения образовательного процесса | 10.30-11.30 | Каб.№ 41 Каб.№73 Каб.№72 |
Прохоренко Н.В.-социальный педагог Терехова А.А.- Педагог -психолог Лушникова С.И.- Педагог-психолог |
||
| 3. Встречи с родителями (консультации, собрания) | ||||||
| 3.1. | Собрание для родителей будущих первоклассников | 11.00-12.00 | Актовый зал | Тиняева Г.П.- зам. директора по УР | ||
| 3.2. | Консультация для родителей выпускников по вопросам ГИА | 12.00-12.45 | Кабинет 86 | Туник О.А.– зам. директора по УР | ||
| 3.3. | Консультации учителей – предметников: | |||||
| Для родителей начальной школы | 12.00-13.00 | Кабинеты учителей | Тиняева Г.П.- зам. директора по УР | |||
| Для родителей средней и старшей школы | 13.00-14.00 | Кабинеты учителей | Туник О.А.– зам. директора по УР | |||
| 4. Открытые мероприятия | ||||||
| 4.1 | Открытые уроки | |||||
| № урока | Время | Класс | Кабинет | Предмет | Учитель | |
| 2 | 9.55-10.40 | 10в | 22 | Русский язык | Мовчан М.А. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 10б | 57 | Геометрия | Котенко Е.В. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 8β | 49 | Алгебра | Романова М.А. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 8δ | 50 | Алгебра | Фомина Н.В. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 8α | 53 | Информатика | Базлов И.М. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 10а | 74 | Обществознание | Сёмин А.М. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 9г | 72 | География | Сергеева Л.Н. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 11б | 85 | Биология | Виноградова Е.А. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 8γ | 76 | Физика | Прокофьев С.С. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 11а | 79 | Химия | Гурьева И.В. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 9в | 19 | Труд(технология) | Замолоцкий В.Л. | |
| 2 | 9.55-10.40 | 9в | 21 | Труд(технология) | Зеленкова Е.Н. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 10в | 22 | Литература | Мовчан М.А. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 9γ | 57 | Алгебра | Котенко Е.В. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 8в | 50 | Математика | Фомина Н.В. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 9β | 53 | Информатика | Базлов И.М. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 10а | 74 | Обществознание | Сёмин А.М. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 11б | 72 | География | Сергеева Л.Н. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 8б | 85 | Биология | Виноградова Е.А. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 9δ | 76 | Физика | Прокофьев С.С. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 8г | 19 | Труд(технология) | Замолоцкий В.Л. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 8г | 21 | Труд(технология) | Зеленкова Е.Н. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 8а | 23 | Музыка | Поддуева А.В. | |
| 3 | 11.00-11.45 | 11а | С.з.1 | Физическая культура | Сидоров С.Н. | |
| 4.2. | Открытые занятия внеурочной деятельности и отделения дополнительного образования детей | |||||
| № | ФИО педагога | Класс | Время занятия | Тема | Кабинет | |
| 1 | Речкалов С.В. Замолоцкий В.Л. | ОДОД | 13.00-14.00 | МК «Роботы» | Фойе 2 этажа | |
| 2 | Досмаева И.Н. | 4а,б | 11.00-11.45 | Открытое внеурочное занятие по английскому языку | 13а | |
| 3 | Сысоева А.Ю. | 2б | 11.00-11.45 | Зимняя история в волшебном лесу | 83 | |
| 4 | Смирнова Н.С. | ОДОД | 11.00-11.45 | МК « Изготовление куклы-мотанки» | 20 | |
| 5 | Сидоров С.Н. | Сборная | 13.45 | Турнир по волейболу | С.з.1 | |
| 6 | Сёмин А.М. | Сборная | 13.45-14.30 | Игра «Что? Где? Когда?» Товарищеская встреча: ученики против учителей | 74 | |
