Основные направления развития образовательной системы школы
- Совершенствование системы управления качеством образования
- Подготовка к переходу на ФГОС (6-9 кл)
- Реализация статуса школы с углубленным изучением английского языка
- Совершенствование единого информационно-образовательного пространства
- Сохранение здоровья участников образовательного процесса
- Совершенствование процесса формирования ценности гражданственности, патриотизма и духовности юных петербуржцев
План работы школы
- План работы на 1 четверть 2015-2016 уч.г.
- План работы на 2 четверть 2015-2016 уч.г.
- План работы на 3 четверть 2015-2016 уч.г.
- План работы на 4 четверть 2015-2016 уч.г.
ГРАФИК итогового контроля в 5-8-х и 10-х классах
класс |
Предмет |
Дата |
№ урока |
Каби-нет |
Учитель |
Ассистент |
5а | математика | 13.05 вт | 3 | 49 | Романова М.А. | Канатова К.А |
5а | английский язык | 12.05 чт | 2 | 22 41а 83 | Ивашина Т.Д. Лебедева И.Л. Кочанова В.М. | Кочанова В.М. Ивашина Т.Д. Лебедева И.Л. |
5б | математика | 13.05 пт | 4 | 49 | Романова М.А. | Канатова К.А. |
5б | английский язык | 12.05 чт | 5 | 41а 82 77а | Лебедева И.Л. Самусева А.И. Суварова К.Б. | Самусева А.И. Суварова К.Б. Лебедева И.Л. |
5в | математика | 12.05 чт | 3 | 52 | Канатова К.А. | Птицына И.А. |
5в | русский язык | 17.05 вт | 4 | 65 | Соловьева Е.В. | Щапкова О.Н. |
5г | математика | 12.05 чт | 4 | 52 | Канатова К.А. | Птицына И.А. |
5г | русский язык | 17.05 вт | 4 | 67 | Роднова О.В. | Глаговская М.Б. |
6а | информатика | 12.05 чт | 5 | 53 77 | Макарова Н.В. Щапкова О.Н. | Глаговская М.Б. Кононова М.Г. |
6а | английский язык | 11.05 пн | 3 | 56 83 82 | Сысоева А.Ю. Кочанова В.М. Самусева А.И. | Кочанова В.М. Самусева А.И. Кочанова В.М. |
6б | русский язык | 11.05 пн | 2 | 64 | Бирюкова И.И. | Макарова Н.В |
6б | математика | 13.05 пт | 3 | 50 | Филиппова Н.М. | Макарова Н.В. |
6в | русский язык | 11.05 ср | 2 | 65 | Соловьева Е.В. | Птицына И.А. |
6в | математика | 13.05 пт | 2 | 50 | Филиппова Н.М. | Морозов Д.А. |
7а | физика | 12.05 чт | 4 | 76 | Туник О.А. | Зеленкова Е.Н. |
7а | английский язык | 13.05 пт | 2 | 80 81 13а | Васильева Л.И. Кононова М.Г. Досмаева И.Н. | Кононова м.Г. Досмаева И.Н. Васильева Л.И. |
7б | русский язык | 11.05 ср | 2 | 67 | Бондаренко Т.А. | Иванова Т.А. |
7б | физика | 12.05 чт | 1 | 76 | Туник О.А. | Сысоева А.Ю. |
7в | русский язык | 13.05 пт | 4 | 66 | Самыловская К.В. | Роднова О.В. |
7в | физика | 12.05 чт | 3 | 76 | Туник О.А. | Сергеева Л.Н. |
8а | английский язык | 12.05 чт | 5 | 55 56 83 | Никанорова Т.В. Сысоева А.Ю. Кочанова В.М. | Кочанова В.М. Никанорова Т.В. Сысоева А.Ю. |
8а | химия | 17.05 вт | 3 | 79 | Галкин Е.Ю. | Замолоцкий В.Л. |
8б | обществознание | 12.05 чт | 3 | 74 | Малышева А.В. | Прохоренко Н.В. |
8б | химия | 17.05 вт | 2 | 79 | Галкин Е.Ю. | Соловьева Е.В. |
8в | обществознание | 12.05 чт | 2 | 74 | Малышева А.В. | Макарова Н.В. |
8в | химия | 17.05 вт | 4 | 79 | Галкин Е.Ю. | Щапкова О.Н. |
10а | математика | 28.04 чт | 4 5 | 57 | Гмыря В.М. | Макарова Н.В. Щапкова О.Н. |
10а | английский язык | 13.05 чт | 3 4 | 55 13а 22 | Никанорова Т.В. Досмаева И.Н. Ивашина Т.Д. | Досмаева И.Н. Ивашина Т.Д. Никанорова Т.В. |
10б | математика | 29.04 пт | 4 5 | 57 | Гмыря В.М. | Макарова Н.В. Щапкова О.Н. |
10б | обществознание | 16.05пн | 1 2 | 63 | Елизарова О.М. | Иванова Т.А. Суварова К.Б. |
Итоги 2 четверти (1 полугодия) 2015–16 учебного года
ГРАФИК промежуточного контроля в 5-11-х классах в 1 полугодии 2015-16 уч.г.
кл | предмет | дата | № ур | № каб | ФИО учителя | ФИО ассистента |
5а | Англ | 15.12 | 1 | 41а2283 | Лебедева И.Л.Ивашина Т.Д.Кочанова В.М. | Ивашина Т.Д.Кочанова В.М.Лебедева И.Л. |
Матем | 16.12 | 3 | 49 | Романова М.А. | Глаговская М.Б. | |
5б | Англ | 15.12 | 2 | 478241а | Суварова К.Б.Самусева А.И.Лебедева И.Л. | Самусева А.И.Лебедева И.Л.Суварова К.Б. |
Матем | 16.12 | 1 | 49 | Романова М.А. | Глаговская М.Б. | |
5в | Русск | 14.12 | 4 | 65 | Соловьева Е.В. | Тиняева Г.П. |
Матем | 17.12 | 3 | 52 | Канатова К.А. | Карбанович О.А. | |
5г | Русск | 14.12 | 4 | 67 | Роднова О.В. | Прохоренко Н.В. |
Матем | 17.12 | 4 | 52 | Канатова К.А. | Карбанович О.А. | |
6а | Англ | 14.12 | 3 | 568283 | Сысоева А.Ю.Кочанова В.М.Самусева А.И. | Кочанова В.М.Самусева А.И.Сысоева А.Ю. |
Матем | 16.12 | 5 | 51 | Птицына И.А. | Серикова О.Н. | |
6б | Русск | 16.12 | 2 | 64 | Бирюкова И.И. | Серикова О.Н. |
Матем | 15.12 | 3 | 50 | Филиппова Н.М. | Серикова О.Н. | |
6в | Русск | 16.12 | 2 | 65 | Соловьева Е.В. | Карбанович О.А. |
Матем | 15.12 | 5 | 50 | Филиппова Н.М. | Серикова О.Н. | |
7а | Англ. яз | 15.12 | 1 | 808113а | Васильева Л.И.Кононова М.Г.Досмаева И.Н. | Досмаева И.Н.Васильева Л.И.Кононова М.Г. |
Русск | 16.12 | 3 | 47 | Бондаренко Т.А. | Лебедева И.Л. | |
7б | Русск | 16.12 | 3 | 49 | Бондаренко Т.А. | Макарова Н.В. |
Алгебра | 18.12 | 5 | 50 | Филиппова Н.М. | Васильева Л.И. | |
7в | Русск | 16.12 | 3 | 57 | Самыловская К.В. | Щапкова О.Н. |
Алгебра | 18.12 | 5 | 52 | Филиппова Н.М. | Глаговская М.Б. | |
8а | Англ | 15.12 | 4 | 565583 | Сысоева А.Ю.Никанорова Т.В.Кочанова В.М. | Никанорова Т.В.Кочанова В.М.Сысоева А.Ю. |
Матем | 14.12 | 5 | 49 | Романова М.А. | Васильева Л.И. | |
8б | Русск | 18.12 | 4 | 65 | Соловьева Е.В. | Серикова О.Н. |
Матем | 16.12 | 4 | 49 | Романова М.А. | Тиняева Г.П. | |
8в | Русск | 18.12 | 3 | Смирнова Е.А. | Васильева Л.И. | |
Матем | 14.12 | 2 | 50 | Филиппова Н.М. | Васильева Л.И. | |
9а | Англ | 15.12 | 3-4 | 805522 | Васильева Л.И.Никанорова Т.В.Ивашина Т.Д. | Никанорова Т.В.Ивашина Т.Д.Васильева Л.И. |
Матем | 09.12 | 2-5 | 49 | Романова М.А. | Прохоренко Н.В. | |
9б | Русск | 15.12 | 5 | 66 | Самыловская К.В. | Серикова О.Н. |
Матем | 09.12 | 2-5 | 50 | Птицына И.А. | Филиппова Н.М. | |
9в | Русск | 14.12 | 4 | 66 | Самыловская К.В. | Серикова О.Н. |
Матем | 09.12 | 2-5 | 51 | Птицына И.А. | Серикова О.Н. | |
10а | Русск | 16.12 | 4 | 66 | Роднова О.В. | Серикова О.Н. |
5 | Роднова О.В. | Серикова О.Н. | ||||
Англ | 14.12 | 2-3 | 552213а | Никанорова Т.В.Ивашина Т.Д.Досмаева И.Н. | Досмаева И.Н.Никанорова Т.В.Ивашина Т.Д. | |
Алгебра | 30.11 | 2-3 | 57 | Гмыря В.М. | Серикова О.Н. | |
10б | Русск | 16.12 | 4 | 63 | Роднова О.В. | Елизарова О.М. |
5 | 63 | Роднова О.В. | Елизарова О.М. | |||
Алгебра | 30.11 | 2-3 | 79 | Гмыря В.М. | Галкин Е.Ю. | |
11а | Русск | 17.12 | 3 | 64 | Бирюкова И.И. | Карбанович О.А. |
4 | 64 | Бирюкова И.И. | Карбанович О.А. | |||
Матем | 11.12 | 3 | 57 | Гмыря В.М. | Елизарова О.М. | |
4 | 57 | Гмыря В.М. | Тиняева Г.П. | |||
Англ | 14.12 | 2-3 | 5581 | Никанорова Т.В.Кононова М.Г. | Кононова М.Г.Никанорова Т.В. | |
11б | Русск | 17.12 | 3 | 65 | Соловьева Е.В. | Серикова О.Н. |
4 | 65 | Соловьева Е.В. | Серикова О.Н. | |||
Матем | 11.12 | 3 | 79 | Гмыря В.М. | Серикова О.Н. | |
4 | 79 | Гмыря В.М. | Серикова О.Н. |
Мониторинговые исследования качества образования в декабре 2015-2016 учебного года
Дата |
класс |
предмет |
примечание |
|
Допуск к ЕГЭ |
||||
02.12.2015 |
11 |
Итоговое сочинение |
|
|
Всероссийские проверочные работы |
||||
01.12.2015 |
4 |
Русский язык |
1 часть |
|
03.12.2015 |
4 |
Русский язык |
2 часть |
|
08.12.2015 |
4 |
Математика |
||
Региональные проверочные работы |
||||
— |
7 |
Русский язык |
Информация будет опубликована на сайте |
|
— |
— |
Диагностические работы в ОУ, результаты итоговой аттестации в которых ниже, чем средние статистические результаты по СПб ( 3 предмета) |
||
Районные диагностические работы |
||||
04.12.2015 |
10 |
Информатика |
С использованием АИС «Знак» |
|
09.12.2015 |
8 |
Физика |
С использованием АИС «Знак» |
|
07-12.12.2015 |
7 |
Музыка |
1 класс в параллели |
|
15.12.2015 |
3 |
Литературное чтение |
Без речевых и коррекционных классов, коррекционных школ |
Мониторинговые исследования качества образования в ноябре 2015-2016 учебного года (выписка из циклограммы)
Дата |
класс |
предмет |
примечание |
Региональные диагностические работы |
|||
25.11.2015 |
9 |
Русский язык |
Информация публикуется на сайте https://monitoring.rcokoit.ru/ пишут все классы и коррекционные школы |
Районные диагностические работы с использованием АИС «Знак» |
|||
17-18.11.2015 |
4 |
Литературное чтение |
Без речевых и коррекционных классов, без коррекц. школ |
26.11.2015 |
8 |
Русский язык |
Один класс в параллели по выбору ОУ. Без коррекционных классов и коррекц. школ |
27.11.2015 |
10 |
Информатика |
|
Районные диагностические работы (бланки) |
|||
16-21.11.2015 |
6 |
Музыка |
Один класс в параллели по выбору ОУ |